
新闻资讯
| 单位名称 | 江苏乘鹰新材料股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320600071042953J |
| 单位地址 | 南通市海门市临江镇临江大道36号 | 地理位置 | 东经121度21分, 北纬31度52分 |
| 法定代表人 | 虞明东 | 邮政编码 | 226133 |
| 环保负责人 | 陆伟 | cq9电子平台入口,登录电话 | 0513-81299889 |
| 行业类别 | 涂料制造C2641 | 电子邮箱 | luwei@weikaicn.com |
| 成立时间 | 2013年6月17日 | cq9电子平台入口,登录周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 50人 | 占地面积 | 46669平方米 |
| 年消耗cq9电子平台入口,登录能源量 | 水18739.422吨/年,电368.05万度/年。 | 污染源cq9电子平台入口,登录级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | -- | 安全cq9电子平台入口,登录许可证编号 | -- |
| 单位简介 | 江苏乘鹰新材料股份有限公司是一家专门cq9电子平台入口,登录烟草包装涂料、药用包装涂料和粘合剂、背光模组cq9电子平台入口,登录涂层材料的化工cq9电子平台入口,登录,成立于2013年6月,设计年cq9电子平台入口,登录8500吨油性包装涂料、4000吨水性涂料、3400 吨UV 涂料和胶水。公司一期cq9电子平台入口,登录(年产4000吨水性涂料cq9电子平台入口,登录)于2017年12月通过环保三同时验收,2018年4月通过环保部行业核查-。二期cq9电子平台入口,登录(年产8500吨油性包装涂料、3400 吨UV 涂料和胶水cq9电子平台入口,登录)正在验收中。 | ||
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区北部 | ||||||||
| 排放口编号 | WS-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化cq9电子平台入口,登录要求 | ||||||||
| 核定年排放废水总量 | 7245.98吨/年 | 实际年排放废水总量 | 2400吨/年(预计2019年总排放量) | ||||||||
| 执行的排放cq9电子平台入口,登录 |
本公司接管执行《污水cq9电子平台入口,登录排放cq9电子平台入口,登录》(GB8978-1996)中三级cq9电子平台入口,登录,氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质cq9电子平台入口,登录》(CJ343-2010)A 等级cq9电子平台入口,登录限值。 污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放cq9电子平台入口,登录》(GB18918-2002)中一级A cq9电子平台入口,登录。 |
排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | ||||||||
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 长江 | ||||||||
| 监测单位和方式 | 委托江苏中气环境cq9电子平台入口,登录有限公司监测,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,PH、总磷、氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量,每季度1次。 | ||||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 酸碱度 | 石油类 | 五日生化需氧量 | ||||
| 特征水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 酸碱度 | 石油类 | 五日生化需氧量 | ||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.362 吨/年 | 0.036吨/年 | 0.004吨/年 | 0.072吨/年 | / | / | / | ||||
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 | 20 | 300 | ||||
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||
| 2019年11月5日 | 66 | 0.578 | 0.38 | 7 | 7.45 | 未检出 | 2.9 | 无 | |||
| 废气排放口名称 | 废气排放口 | 尾气处理设施 | 碱喷淋+活性炭吸附+生物除臭 | |||||||||||
| 废气排放口编号位置 | FQ-001~006,位于厂区中、北部; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化cq9电子平台入口,登录要求 | |||||||||||
| 执行的排放cq9电子平台入口,登录 | 《大气污染物cq9电子平台入口,登录排放cq9电子平台入口,登录》 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放; | |||||||||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.4米; | |||||||||||
| 监测单位和方式 | 委托江苏中气环境cq9电子平台入口,登录有限公司监测,手动监测; | 监测频次 | 手动监测,定期监测; | |||||||||||
| FQ-001 | ||||||||||||||
| 大气污染物名称 | 丙酮 | |||||||||||||
| 特征大气污染物 | 丙酮 | |||||||||||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.019吨/年 | |||||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 261 mg/m3 | ||||||||||||
| 速率限值 | 1.785 kg/h | |||||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||
| 2019年11月5日 | 2.50/0.0062 | 无 | ||||||||||||
| FQ-002 | ||||||||||||||
| 大气污染物名称 | 丙酮 | |||||||||||||
| 特征大气污染物 | 丙酮 | |||||||||||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.019吨/年 | |||||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 261 mg/m3 | ||||||||||||
| 速率限值 | 1.785 kg/h | |||||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||
| 2019年11月5日 | 7.12/0.0147 | 无 | ||||||||||||
| FQ-003 | ||||||||||||||
| 大气污染物名称 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 乙醇 | 氨 | ||||||||||
| 特征大气污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 乙醇 | 氨 | ||||||||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.854吨/年 | 0.498吨/年 | 0.636吨/年 | / | ||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 318 mg/m3 | / | |||||||||
| 速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 25.5 kg/h | 4.9 | ||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||
| 2019年11月5日 | 12.1/0.0454 | 0.022/0.0000826 | 未检出/<0.00143 | 9.11/0.032 | 无 | |||||||||
| FQ-004 | ||||||||||||||
| 大气污染物名称 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 挥发性有机物 | 颗粒物 | ||||||||||
| 特征大气污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 挥发性有机物 | 颗粒物 | ||||||||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.854吨/年 | 0.498吨/年 | 3.092吨/年 | 0.075吨/年 | ||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 80 mg/m3 | 120 mg/m3 | |||||||||
| 速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 2.5 kg/h | 3.5 kg/h | ||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||
| 2019年11月5日 | 20.3/0.0766 | 0.019/0.0000717 | 21.9/0.0827 | <20/<0.0755 | 无 | |||||||||
| FQ-005 | ||||||||||||||
| 大气污染物名称 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||||||||
| 特征大气污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||||||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.854吨/年 | 0.498吨/年 | 0.007吨/年 | 0.075吨/年 | 3.092吨/年 | |||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 190 mg/m3 | 120 mg/m3 | 80 mg/m3 | ||||||||
| 速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 5.1 kg/h | 3.5 kg/h | 2.5 kg/h | |||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||
| 2019年11月5日 | 18/0.0923 | 0.013/0.0000667 | 25.5/0.144 | <20/<0.108 | 18.4/0.0944 | 无 | ||||||||
| FQ-006 | ||||||||||||||
| 大气污染物名称 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||||||||
| 特征大气污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||||||||
| 年总量cq9电子平台入口,登录指标 | 0.854吨/年 | 0.498吨/年 | 0.007吨/年 | 0.075吨/年 | 3.092吨/年 | |||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 190 mg/m3 | 120 mg/m3 | 80 mg/m3 | ||||||||
| 速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 5.1 kg/h | 3.5 kg/h | 2.5 kg/h | |||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||
| 2019年11月5日 | 1.21/0.00647 | 0.0435/0.000233 | 7.35/0.0428 | <20/<0.113 | 2.70/0.0144 | 无 | ||||||||
| 执行的排放cq9电子平台入口,登录 | 《工业cq9电子平台入口,登录厂界环境噪声排放cq9电子平台入口,登录》(GB12348-2008)3类区cq9电子平台入口,登录 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
| 监测单位和方式 | 委托江苏中气环境cq9电子平台入口,登录有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2019年11月5日,北 | 实际监测数值 | 昼间58.4分贝,夜间51.9分贝; |
| 监测时间和地点 | 2019年11月5日,西 | 实际监测数值 | 昼间57.8分贝,夜间51.9分贝; |
| 监测时间和地点 | 2019年11月5日,南 | 实际监测数值 | 昼间57.7分贝,夜间51.6分贝; |
| 监测时间和地点 | 2019年11月5日,东 | 实际监测数值 | 昼间57.0分贝,夜间50.3分贝; |
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 过滤残渣 | 危险废物 | 265-103-13 | 1.71吨 | 0吨 | 1.97吨 | 交予有cq9电子平台入口,登录单位处理 |
| 污水站污泥 | 危险废物 | 265-104-13 | 2.899吨 | 0吨 | 3.159吨 | 交予有cq9电子平台入口,登录单位处理 |
| 蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 0.05吨 | 0吨 | 0.2吨 | 交予有cq9电子平台入口,登录单位处理 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-406-06 | 2.444吨 | 0吨 | 3.594吨 | 交予有cq9电子平台入口,登录单位处理 |
| 废原料桶、原料袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有cq9电子平台入口,登录单位处理 |
| 废渗透膜、离子交换树脂 | 危险废物 | 900-015-13 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有cq9电子平台入口,登录单位处理 |
|
设施 编号 |
治理设施名称 | 数 量 |
投运 日期 |
处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 |
运行 情况 |
| WSZ-01 | 污水处理站 | 1座 | 2017-10 | 压滤+铁碳还原+芬顿氧化+中和混凝+沉淀+水解酸化+好氧生化+沉淀 | 50吨/天 | 10吨/天 | 8小时/天 | 正常 |
| FQ-001~003 | 尾气处理装置 | 3套 | 2017-5 | 碱喷淋+活性炭+生物液喷淋,15米高排气筒排放 | 10000立方米/时 | 4000立方米/时 | 与cq9电子平台入口,登录同步 | 正常 |
| FQ-004~006 | 尾气处理装置 | 3套 | 2019-2 | 碱喷淋+活性炭+生物液喷淋,15米高排气筒排放 | 20000立方米/时 | 6000立方米/时 | 与cq9电子平台入口,登录同步 | 正常 |
| 行政许可名称 | cq9电子平台入口,登录文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
| cq9电子平台入口,登录环评cq9电子平台入口,登录 | 江苏乘鹰新材料股份有限公司年产8500吨油性包装涂料、4000吨水性涂料、3400 吨UV 涂料和胶水cq9电子平台入口,登录环境影响cq9电子平台入口,登录书 | 南京赛特环境cq9电子平台入口,登录有限公司 | 制作日期:2015年5月 | |
| 环评cq9电子平台入口,登录批复文件 | 市行政审批局关于江苏乘鹰新材料股份有限公司年产8500吨油性包装涂料、4000吨水性涂料、3400 吨UV 涂料和胶水cq9电子平台入口,登录环境影响cq9电子平台入口,登录书的批复 | 南通市行政审批局 | 通行审批【2016】102号 | |
| 治理设施验收意见 | 市行政审批局关于江苏乘鹰新材料股份有限公司年产4000吨水性涂料cq9电子平台入口,登录噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 南通市行政审批局 | 通行审批【2018】309号 | |
| 排污许可证 |
|
已制订《江苏乘鹰新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》,并于2019年5月7日在南京市环境保护局备案, 备案编号:320684-2019-020-M 附件链接: 《江苏乘鹰新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》电子版(点击打开); |